Рукавички медичні. Стійкість до впливу хімікатів.

Робота з хімічними реактивами визначає вибір відповідного виду рукавичок.
Наведена нижче добірка не є вичерпною, а тільки рекомендує вибір відповідних рукавичок для роботи в конкретній хімічної середовищі.
Позначення:
B - дуже безпечна робота
D - безпечна робота
S - можна працювати, среднебезопасная робота
N - працювати не рекомендується
| Хімічна речовина | Рукавичка з латексу | Рукавичка з вінілу | Рукавичка з нітрилу |
| Ацеталдегид | S | N | N |
| Ацетамид | S | N | N |
| Ацетат - розчинник | N | S | S |
| Оцтова кислота 80% | S | S | S |
| Оцтова кислота 20% | N | D | D |
| Хлористий ацетил (сухий) | N | S | N |
| Ацетилен | D | B | D |
| Акрилонітрил | D | D | N |
| Акрилова кислота | D | - | D |
| Аміловий спирт | D | B | D |
| Цутиловый спирт | B | B | S |
| Бензил | N | N | N |
| Диацетон | N | D | N |
| Етиловий спирт | B | S | S |
| Тексиловый спирт | B | B | B |
| Ізобутіловий спирт | B | B | D |
| Ізопропіловий спирт | B | B | B |
| Метиловий спирт | B | B | B |
| Пропіловий спирт | B | B | B |
| Хлористий алюміній | B | B | B |
| Фторид алюмінію | D | B | B |
| Тидрат окису алюмінію | N | B | B |
| Азотнокисла сіль алюмінію | B | D | B |
| Сірчанокислий алюміній | B | B | B |
| Аміни | B | - | B |
| Галун | B | - | B |
| Аміак 10% | N | D | B |
| Хлорид аміла | N | N | N |
| Анілін | N | S | N |
| Хлорид окису аніліну | B | D | N |
| Трихлоргидрид сурми | - | B | D |
| 80% HCl, 20% HNO3 | N | S | N |
| Миш'якова кислота | D | B | B |
| Миш'якова сіль | - | B | - |
| Хлорид барію | B | B | B |
| Бензальдегід | N | N | N |
| Бензол | N | S | N |
| Тетраборат натрію | B | B | D |
| Борова кислота | B | B | B |
| Хлорид кальцію | B | D | B |
| Фенол | N | N | N |
| Хлороформ | N | N | N |
| Лимонна кислота | B | D | B |
| Міді Хлорид | S | B | B |
| Яблучна кислота | D | B | B |
| Нафта | N | B | B |
| Силікон | N | B | B |

